Damenuhren

- Auf die Vergleichsliste
- Anfrage senden
-
Anfrage senden
- Weiter empfehlen
-
Weiter empfehlen
- Termin vereinbaren
-
Termin vereinbaren
Details
Zusatzinformation
Produktinfos | |
Jahrgang | um 1990 |
---|---|
Zustand | 98% - sehr guter Zustand, fast wie neu |
Garantie | 24 Monate |
Ausgestellt in | Biel, Box-Nr. 220 |
Art.-Nr. | 37166 |
Seriennummer | 141.... |
Äussere Werte | |
Gehäuse | Gelbgold |
Gehäusedurchmesser | 22 mm |
Armband | Gelbgold Armbandlänge messen (PDF) |
Schliesse | Schnalle in Gelbgold |
Gehäusehöhe | 4 mm |
Anstossbreite | 13 mm |
Armumfang | 15.5 cm |
Glas | Saphirglas |
Zifferblatt | Gold |
Zifferblatt Zahlen | 4 Brillant Indexe |
Sichtboden | nein |
Innere Werte | |
Werk | Quarz |
Chronometer | nein |
Kaliber | 251,112 |
Marke
Baume & Mercier
Gegründet | 1830 |
---|---|
Hauptsitz | Bellevue GE |
Uhren pro Jahr | ca. 15'000 |
Mitarbeiter | 250 |
Muttergesellschaft | Richemont |
Bekannte Modelle | Clifton,Classima, Capeland,Hampton, Linea, Catwalk, Monte Carlo, Hampton Milleis, Transpacific, Diamant, Riviera |
Weitere Infos | Ihre Ursprünge hat die Marke Baume & Mercier im Jahr 1830, als die Familie Baume in der Westschweiz eine kleine Feinuhrenmanufaktur gründete. Im Jahre 1918 schloss sich der Genfer Juwelier Paul Mercier dem Unternehmen an – fortan firmierte man unter Baume & Mercier. |
Lieferung & Zahlung
Lieferoptionen
Abholung in einer Filiale in Ihrer Nähe | inkl. persönlicher Instruktion vor Ort und feinem Kaffee |
---|---|
Versicherter Versand innerhalb der Schweiz | Gratis inkl. Rent a Box Instruktions-Handbuch und süsser Überraschung |
Versicherter Versand ins Ausland | CHF 20.- (Gratis ab einem Bestellwert von CHF 1'000.-) inkl. Rent a Box Instruktions-Handbuch und süsser Überraschung |
Versicherter Versand ins Ausland | Gratis inkl. Rent a Box Instruktions-Handbuch und süsser Überraschung |
Zahlungsmöglichkeiten
Bar bei Abholung | in CHF, EUR oder USD |
---|---|
Vorauszahlung (2% Rabatt bei Vorauszahlung) | per Banküberweisung |
Kreditkarte | MasterCard, Visa, American Express, Postfinance Card, Postfinance E-Finance |
WIR-Anteil | maximal CHF 950.00 in WIR, Restbetrag von CHF 950.00 mit einem der oben genannten Zahlungsmittel |
Ratenzahlung
Finanzierungsbeispiel mit Finanzierungsbetrag CHF 1'710.00 und Anzahlung von CHF 190.00 | |
---|---|
3 Raten in 3 Monaten | 3 monatliche Raten à CHF 570.00 |
6 Raten in 6 Monaten | 6 monatliche Raten à CHF 285.00 |
12 Raten in 12 Monaten | 12 monatliche Raten à CHF 143.00 |
0% Zins, maximaler Finanzierungsbetrag CHF 5’000.-. Die Anzahlung ist im Voraus zahlbar, die Lieferung erfolgt nach Zahlungseingang. Mehr Informationen |