
- Auf die Vergleichsliste
- Anfrage senden
-
Anfrage senden
- Weiter empfehlen
-
Weiter empfehlen
- Termin vereinbaren
-
Termin vereinbaren
Details
Zusatzinformation
Produktinfos | |
Jahrgang | um 1996 |
---|---|
Referenz | 16520 |
Zubehör | Box |
Zustand | 98% - sehr guter Zustand, fast wie neu |
Garantie | 24 Monate |
Ausgestellt in | auf Anfrage |
Art.-Nr. | 38673 |
Äussere Werte | |
Gehäuse | Stahl |
Durchmesser | 39 mm |
Armband | Stahl |
Schliesse | original Faltschliesse in Stahl |
Gehäusehöhe | 12.5 mm |
Anstossbreite | 20 mm |
Glas | Saphirglas |
Zifferblatt | Schwarz |
Zifferblatt Zahlen | Indexe |
Sichtboden | nein |
Wasserdicht | 100 m |
Innere Werte | |
Werk | Automat |
Chronograph | Chronograph |
Chronometer | ja |
Sekunde | kleine Sekunde |
Ausgestellt in | Bern, Box-Nr. 335 |
Marke
Rolex
Gegründet | 1905 |
---|---|
Hauptsitz | Genf |
Uhren pro Jahr | 500'000 |
Mitarbeiter | 5'800 bzw. 7'000 |
Muttergesellschaft | selbständig |
Bekannte Modelle | Daytona, Datejust, GMT, Submariner, DayDate, Milgauss |
Weitere Infos | Die Erfolgsgeschichte von Rolex begann 1905 als Hans Wilsdorf und der Gehäusebauer Davis in London einen Uhrengrosshandel gründeten. Hans Wilsdorf war es wichtig für seine Uhren einen Namen zu finden, der kurz und leicht in allen Sprachen auszusprechen und einfach zu merken ist. Zudem sollte dessen Schriftzug auf den Uhrwerken und Zifferblättern schön aussehen. Er probierte viele Kombinationen aus, doch keine entsprach seinen Vorstellungen. Eines Morgens kam ihm das Wort "Rolex" in den Sinn - der Rest ist Geschichte. Hans Wilsdorf erkannte lange vor seinen Konkurrenten die Zukunft von Armbanduhren. Es ging ihm darum die Uhren widerstandsfähiger gegen Staub, Feuchtigkeit und Erschütterungen zu gestalten als die damals noch üblichen Taschenuhren. 1910 erhielt Rolex die erste Auszeichnung: den ersten amtlichen Gangschein der Welt für Armband-Chronometer. 1914 folgte das erste weltweit verliehene Armband-Chronometer-Zeugnis der Klasse A. Die Firma Rolex entwickelte über die Jahre viele weitere bis heute sehr gefragte Modelle: Rolex Oyster (1927), Rolex Perpetual (1931), Explorer I (1953), Submariner (1953), GMT-Master (1954), Day-Date (1956), Daytona (1961). Anstatt, wie viele andere Marken laufend neue Modelle zu lancieren, setzt Rolex darauf die bestehenden Kollektionen zu verbessern. Die heute erhältlichen Modelle gab es in ihrer Erscheinungsform schon vor rund 50 Jahren; die meisten Änderungen waren nicht optischer Art sondern technische Verbesserungen. Heute ist Rolex der Hersteller mit den meisten Uhren mit Chronometerwerken und zugleich mit ca. 13 Tonnen der grösste Goldverbraucher der Schweiz. Die Uhren aus Genf gelten ausserdem als ausserordentlich werthaltig und werden gleichzeitig wohl öfter gefälscht als jedes andere Markenprodukt. |
Lieferung & Zahlung
Lieferoptionen
Abholung in einer Filiale in Ihrer Nähe | inkl. persönlicher Instruktion vor Ort und feinem Kaffee |
---|---|
Versicherter Versand innerhalb der Schweiz | Gratis inkl. Rent a Box Instruktions-Handbuch und süsser Überraschung |
Versicherter Versand ins Ausland | CHF 20.- (Gratis ab einem Bestellwert von CHF 1'000.-) inkl. Rent a Box Instruktions-Handbuch und süsser Überraschung |
Versicherter Versand ins Ausland | Gratis inkl. Rent a Box Instruktions-Handbuch und süsser Überraschung |
Zahlungsmöglichkeiten
Bar bei Abholung | in CHF, EUR oder USD |
---|---|
Vorauszahlung | per Banküberweisung |
Kreditkarte (2% Rabatt bei Kartenzahlung) | MasterCard, Visa, American Express, Postfinance Card, Postfinance E-Finance |
WIR-Anteil | maximal CHF 1'500.00 in WIR, Restbetrag von CHF 30'500.00 mit einem der oben genannten Zahlungsmittel |
Ratenzahlung
Finanzierungsbeispiel mit Finanzierungsbetrag CHF 10'000.00 und Anzahlung von CHF 22'000.00 | |
---|---|
12 Raten in 12 Monaten | 12 monatliche Raten à CHF 879.00 Zinskosten ca. CHF 550.00, Kreditbetrag total CHF 10'550.00 |
24 Raten in 24 Monaten | 24 monatliche Raten à CHF 461.00 Zinskosten ca. CHF 1'075.00, Kreditbetrag total CHF 11'075.00 |
Rechnung mit Teilzahlungsoption |
CHF 10'000.00 netto zahlbar bis am 13.03.2019 ohne Zins und weitere Kosten |
maximaler Finanzierungsbetrag CHF 10’000.-, positive Bonität vorausgesetzt. Mehr Informationen | |
---|---|
12 Raten in 12 Monaten | 12 Raten à CHF 879.00, zahlbar zum 21.03.2019, 21.04.2019, 21.05.2019, 21.06.2019, 21.07.2019, 21.08.2019, 21.09.2019, 21.10.2019, 21.11.2019, 21.12.2019, 21.01.2020 und 21.02.2020 |
24 Raten in 24 Monaten | 24 Raten à CHF 461.00, zahlbar zum 21.03.2019, 21.04.2019 und 21.05.2019 |
Rechnung mit Teilzahlungsoption | CHF 10'000.00 zahlbar per Rechnung bis zum 21.03.2019 |
Finanzierungsbetrag max. CHF 5'000.- bzw. max. CHF 10'000.- für bestehende Kunden von MF Group.
Eine eventuelle Anzahlung sowie die erste Rate sind sofort zahlbar, die Lieferung erfolgt erst nach Zahlungseingang.
Jahreszins von 10% auf den durchschnittlich offenen Betrag, positive Bonität vorausgesetzt. Mehr Informationen
Bei den hier errechneten Zinskosten und Ratenhöhen handelt es sich um unverbindliche Finanzierungsbeispiele.
Die effektiven Kosten ergeben sich aus dem effektiven Datum des Zahlungseingangs und dem effektiv einbezahlten Betrag.